<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Линукс в картинках</title>
	<atom:link href="http://www.prolinux.ru/introduction/linux-in-screenshots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prolinux.ru/introduction/linux-in-screenshots/</link>
	<description>ProLinux.ru. Про Линукс. Простым языком. События, мысли, теория и практика.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 11:23:55 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Aleksanders</title>
		<link>http://www.prolinux.ru/introduction/linux-in-screenshots/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Aleksanders</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 06:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prolinux.ru/about/linux-in-screenshots/#comment-8</guid>
		<description>Думаю, вместо черного фона было бы более уместно поставить что-то, например, звездное небо. Хотя я вот понятия не имею, каким образом все эти объемные штуки помогают вполне конкретной работе с компьютером :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю, вместо черного фона было бы более уместно поставить что-то, например, звездное небо. Хотя я вот понятия не имею, каким образом все эти объемные штуки помогают вполне конкретной работе с компьютером <img src='http://www.prolinux.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: timothy_ha</title>
		<link>http://www.prolinux.ru/introduction/linux-in-screenshots/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>timothy_ha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 07:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prolinux.ru/about/linux-in-screenshots/#comment-5</guid>
		<description>Чем в работе лучше, я потом буду рассказывать.

Правда работа у людей бывает разная. Например, я веб-программист и в основном мне нужны только следующие вещи: редактор PHP-кода (Bluefish, gedit, Zend IDE), браузер (Firefox), почтовый клиент (Thunderbird), аська (GAIM), аудио- или видеоплеер (Rhytmbox, Totem). Вот и все :-) А этим Линукс не лучше Винды (ужас, но в Винде я пользуюсь тем же браузером и почтовым клиентом!).

Линукс у нас на серверах стоит и очень хорош в работе - месяцами пашет без перезагрузки. Но такая &quot;черная работа&quot;, что ею хвалиться даже как-то не очень.

Пожалуйста, напишите, какие именно аспекты работы в Линуксе Вас интересуют? Спасибо заранее за участие.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чем в работе лучше, я потом буду рассказывать.</p>
<p>Правда работа у людей бывает разная. Например, я веб-программист и в основном мне нужны только следующие вещи: редактор PHP-кода (Bluefish, gedit, Zend IDE), браузер (Firefox), почтовый клиент (Thunderbird), аська (GAIM), аудио- или видеоплеер (Rhytmbox, Totem). Вот и все <img src='http://www.prolinux.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  А этим Линукс не лучше Винды (ужас, но в Винде я пользуюсь тем же браузером и почтовым клиентом!).</p>
<p>Линукс у нас на серверах стоит и очень хорош в работе &#8211; месяцами пашет без перезагрузки. Но такая &#8220;черная работа&#8221;, что ею хвалиться даже как-то не очень.</p>
<p>Пожалуйста, напишите, какие именно аспекты работы в Линуксе Вас интересуют? Спасибо заранее за участие.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vertex</title>
		<link>http://www.prolinux.ru/introduction/linux-in-screenshots/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>vertex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 07:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prolinux.ru/about/linux-in-screenshots/#comment-4</guid>
		<description>Неплохо. Только ни слова нет о таких вещах как KDE и xfce. Не нравится XGL/Beryl, многим куда более интересно чем Linux _в_работе_ лучше (судя по комментам на YouTube)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неплохо. Только ни слова нет о таких вещах как KDE и xfce. Не нравится XGL/Beryl, многим куда более интересно чем Linux _в_работе_ лучше (судя по комментам на YouTube)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: timothy_ha</title>
		<link>http://www.prolinux.ru/introduction/linux-in-screenshots/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>timothy_ha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 18:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prolinux.ru/about/linux-in-screenshots/#comment-3</guid>
		<description>Дело в том, что тут можно любое кол-во боковых сторон создать, по кол-ву &quot;рабочих столов&quot; - если две стороны, будет лист бумаги, если три - трехгранная призма, если шесть - шестигранная призма. Так что сверху они не стали размещать ничего - экран-то прямоугольный всегда. По умолчанию, в случае куба, там логотип Федоры сверху (у меня Федора). Я также думаю, что навигация по боковым сторонам удобнее. Переворачивать куб удобно можно только мышкой, а некоторые пользователи ленятся за ней тянуться :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дело в том, что тут можно любое кол-во боковых сторон создать, по кол-ву &#8220;рабочих столов&#8221; &#8211; если две стороны, будет лист бумаги, если три &#8211; трехгранная призма, если шесть &#8211; шестигранная призма. Так что сверху они не стали размещать ничего &#8211; экран-то прямоугольный всегда. По умолчанию, в случае куба, там логотип Федоры сверху (у меня Федора). Я также думаю, что навигация по боковым сторонам удобнее. Переворачивать куб удобно можно только мышкой, а некоторые пользователи ленятся за ней тянуться <img src='http://www.prolinux.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: illi</title>
		<link>http://www.prolinux.ru/introduction/linux-in-screenshots/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>illi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 17:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prolinux.ru/about/linux-in-screenshots/#comment-2</guid>
		<description>Красивый кубик.
Но нужно ещё на top и botton природу прилепить и на skydome фоном природу поставить.
Будет заглядение :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Красивый кубик.<br />
Но нужно ещё на top и botton природу прилепить и на skydome фоном природу поставить.<br />
Будет заглядение <img src='http://www.prolinux.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
